Fix Futures Trading System

    Sem reinvestimento de lucro * Com reinvestimento de lucro **
Mês Pontos do Fix Futures Lucro bruto por mês Lucro bruto acumulado *** Evolução de um capital inicial de 10000R$ Lucro bruto por mês Lucro bruto acumulado *** Evolução de um capital inicial de 10000R$
fev-11 1550 9,3% 9,30% R$ 10.930,00 6,2% 6,2% R$ 10.620,00
mar-11 4655 27,9% 37,23% R$ 13.723,00 17,5% 24,8% R$ 12.482,00
abr-11 605 3,6% 40,86% R$ 14.086,00 1,9% 27,2% R$ 12.724,00
mai-11 2560 15,4% 56,22% R$ 15.622,01 8,0% 37,5% R$ 13.748,00
jun-11 3315 19,9% 76,11% R$ 17.611,01 9,6% 50,7% R$ 15.074,00
jul-11 520 3,1% 79,23% R$ 17.923,01 2,1% 53,9% R$ 15.386,00
ago-11 2240 13,4% 92,67% R$ 19.267,01 8,7% 67,3% R$ 16.730,00
set-11 2005 12,0% 104,70% R$ 20.470,01 7,2% 79,3% R$ 17.933,00
out-11 -945 -5,7% 99,03% R$ 19.903,01 -3,2% 73,7% R$ 17.366,00
nov-11 2255 13,5% 112,56% R$ 21.256,01 7,8% 87,2% R$ 18.719,00
dez-11 4590 27,5% 140,10% R$ 24.010,01 14,7% 114,7% R$ 21.473,00
jan-12 1740 10,4% 150,54% R$ 25.054,02 6,5% 128,7% R$ 22.865,00

  * Simulação operando 3 minicontratos.

  ** Simulação operando 1 minicontrato a cada 5000,00R$ de capital; lucro reinvestido até limite de 5 vezes o capital inicial.

  *** Percentual de evolução em relação ao capital inicial.

Fix Futures ® 2009. All rigths reserved Política de Privacidade | Termo de Uso

desenvolvido por redsuns